











| ค่าเอาต์พุต  | 30kw-40kw  | 
| แรงดันไฟฟ้าขาออก  | DC150-1000V  | 
| กระแสออก  | 0-100A / 0-133A  | 
| ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน  | >= %95  | 
| หน้าจอแสดงผล  | หน้าจอ LCD 7"/หน้าจอโฆษณา 24"  | 
| การสื่อสาร    | RJ45,4G,WIFI  | 
| โปรโตคอลการสื่อสาร    | OCPP1.6J  | 
| BT/Wi-Fi  | BLE4.2/WIFI2.4G  | 
| อาร์เอฟไอดี  | ISEO/IEC 14443A/B,Mifare  | 
| หน้าที่อื่น ๆ  | OTA  | 
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!